
塔吉克斯坦
Tajikistan
球队市值:€7680000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塔吉克斯坦(英文名:Tajikistan,粤语名:塔吉克斯坦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塔吉克斯坦的市值为:€7680000,塔吉克斯坦共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新塔吉克斯坦赛事数据信息。 |
塔吉克斯坦荣誉榜
-
亚洲杯参赛者x 1
2022-2023 -
亚足联挑战杯冠军x 1
2006
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-12-04 | 181 | 68 | F | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-01-16 | 176 | 69 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-11-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-10-29 | 181 | 75 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-01-29 | 182 | 79 | G | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-08-06 | 168 | 59 | F | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-09-12 | 174 | 69 | F | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-05-12 | 172 | 62 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-09-23 | 195 | 85 | G | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-04-19 | 175 | 74 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-02-08 | 185 | 81 | F | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-06-06 | 174 | 70 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-04-13 | 179 | 75 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-09-29 | 179 | 76 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-11-01 | 168 | 62 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-08-29 | 172 | 65 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-01-19 | 184 | 72 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-01-19 | 188 | 80 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 花刺子模乌尔根奇 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 索菲亚1948 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 普罗夫迪夫火车头 | 租借结束 | ||
2025-02-09 | 安迪江 | 租借 | ||
2025-01-20 | 索菲亚1948 | 租借 | ||
2024-02-24 | 米尔沙米 | 转会 | ||
2023-08-09 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 阿尔马雷克 | 已签约 | ||
2022-07-23 | 普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | ||
2022-07-23 | 若基诺鱼雷 | 已签约 | ||
2021-07-02 | 谢里夫 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 奥特迪纳摩 | 租借结束 | ||
2020-08-18 | 谢里夫 | 租借 | ||
2020-08-17 | 喀山红宝石青年队 | 转会 | ||
2019-01-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴蒂卡 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 杜尚别独立 | 已签约 | ||
2014-08-07 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 下卡姆斯克石油 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 下卡姆斯克石油 | 租借结束 | ||
2014-02-05 | 喀山红宝石青年队 | 租借 | ||
2013-06-30 | 下卡姆斯克石油 | 租借结束 | ||
2013-02-26 | 喀山红宝石青年队 | 租借 | ||
2012-07-01 | 喀山红宝石青年队 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 安迪江 | 租借结束 | ||
2025-07-01 | 普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 索菲亚1948 | 租借结束 | ||
2025-02-09 | 花刺子模乌尔根奇 | 租借 | ||
2025-01-20 | 普罗夫迪夫火车头 | 租借 | ||
2024-02-24 | 安迪江 | 转会 | ||
2023-08-09 | 米尔沙米 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 基希讷乌野牛 | 已签约 | ||
2022-07-23 | 伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | ||
2022-07-23 | 索菲亚1948 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 阿尔马雷克 | 已签约 | ||
2021-07-02 | 若基诺鱼雷 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 谢里夫 | 租借结束 | ||
2020-08-18 | 奥特迪纳摩 | 租借 | ||
2020-08-17 | 谢里夫 | 转会 | ||
2020-02-13 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 巴蒂卡 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | ||
2015-02-27 | 杜尚别独立 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 喀山红宝石青年队 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 喀山红宝石青年队 | 租借结束 | ||
2014-02-05 | 下卡姆斯克石油 | 租借 | ||
2013-06-30 | 喀山红宝石青年队 | 租借结束 | ||
2013-02-26 | 下卡姆斯克石油 | 租借 | ||
2012-07-01 | 下卡姆斯克石油 | 租借 | ||
2009-01-01 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 |